Data Quality Overview (2026-11)¶
Every month FinMind runs a full quality validation of its datasets: cross-checks against official public data and between related datasets, trading-day coverage and update timeliness, and field- and value-level consistency. This edition was run on 2026-11-16; the next edition is expected early next month.
103datasets reported
103compared record by record with official public data or original source values
9,081sample queries
45.6Mrows checked
9checks per dataset
See Methodology for how each check works. Click a dataset for the full report and reproducible queries.
Every dataset below is Validated in this edition; the table shows the 5 key indicators, and each dataset report lists all 9 checks.
Taiwan stocks¶
| Dataset | Timeliness | Coverage | Make-up days | Official match | Cross-dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanDailyShortSaleBalances | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanSecuritiesTraderInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStock10Year | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockActiveETFHolding | Passed | Coverage note | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockActiveETFHoldingChange | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockActiveETFInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockAfterHoursFixedPriceTrading | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockBalanceSheet | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockBlockTrade | Passed | Coverage note | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanStockBlockTradingDailyReport | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockBrokerDailyConcentration | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockCapitalReductionReferencePrice | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockCashFlowsStatement | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockDayTrading | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockDayTradingBorrowingFeeRate | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockDayTradingSuspension | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockDelisting | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockDispositionSecuritiesPeriod | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockDividend | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockDividendResult | Passed | N/A | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockEvery5SecondsIndex | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockFinancialStatements | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockGovernmentBankBuySell | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockHoldingSharesPer | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockIndustryChain | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockIndustryChainMoneyFlow | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockInfoWithWarrant | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockInfoWithWarrantSummary | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockInstitutionalInvestorsBuySell | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Passed |
| TaiwanStockInstitutionalInvestorsBuySellWide | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Passed |
| TaiwanStockKBar | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Passed |
| TaiwanStockLoanCollateralBalance | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockMarginMaintenance | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockMarginPurchaseShortSale | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockMarginShortSaleSuspension | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockMarketValue | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockMarketValueWeight | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockMonthPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockMonthRevenue | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockPER | Passed | Coverage note | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockParValueChange | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockPrice | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockPriceAdj | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockPriceLimit | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockPriceTick | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Passed |
| TaiwanStockSecuritiesLending | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanStockShareholding | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockSplitPrice | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockStatisticsOfOrderBookAndTrade | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockSuspended | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockTotalInstitutionalInvestors | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockTotalMarginPurchaseShortSale | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanStockTotalReturnIndex | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockTradingDailyReport | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockTradingDailyReportSecIdAgg | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanStockTradingDate | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockWarrantTradingDailyReport | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockWeekPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Passed |
| TaiwanTotalExchangeMarginMaintenance | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanVariousIndicators5Seconds | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
Futures & options¶
| Dataset | Timeliness | Coverage | Make-up days | Official match | Cross-dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanFutOptDailyInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanFutOptTickInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesDaily | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanFuturesFinalSettlementPrice | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesInstitutionalInvestors | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanFuturesInstitutionalInvestorsAfterHours | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesKBar | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanFuturesOpenInterestLargeTraders | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesSpreadTick | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesSpreadTrading | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanFuturesTick | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanOptionDaily | Passed | Coverage note | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanOptionDealerTradingVolumeDaily | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanOptionFinalSettlementPrice | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanOptionInstitutionalInvestors | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanOptionInstitutionalInvestorsAfterHours | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanOptionOpenInterestLargeTraders | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanOptionTick | Passed | Passed | Passed | Passed | Passed |
| TaiwanOptionVix | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
Convertible bonds¶
| Dataset | Timeliness | Coverage | Make-up days | Official match | Cross-dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanAssetSwapFixedIncomeDaily | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanAssetSwapOptionDaily | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondDaily | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondDailyOverview | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondInstitutionalInvestors | Passed | Passed | Coverage note | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondMonthlyAnalysis | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanStockConvertibleBondPutProvision | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
International stocks¶
| Dataset | Timeliness | Coverage | Make-up days | Official match | Cross-dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| EuropeStockInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| EuropeStockPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| JapanStockInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| JapanStockPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| UKStockInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| UKStockPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| USStockInfo | Passed | N/A | N/A | Passed | Planned |
| USStockPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| USStockPriceMinute | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
Macro, FX & commodities¶
| Dataset | Timeliness | Coverage | Make-up days | Official match | Cross-dataset |
|---|---|---|---|---|---|
| CrudeOilPrices | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| GoldPrice | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| GovernmentBondsYield | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| InterestRate | Passed | Coverage note | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanBusinessIndicator | Passed | Passed | N/A | Passed | Planned |
| TaiwanExchangeRate | Passed | Passed | Passed | Passed | Planned |