資料品質總覽(2026-11)¶
FinMind 每月對資料集進行一次全面品質驗證:與官方公開資料交叉核對、相關資料集之間互相勾稽、查核交易日涵蓋與更新時效,並逐項確認數值與欄位一致。本期驗證日期為 2026-11-16,下次更新預計於下個月上旬。
103本期公開驗證報告
103與官方公開資料或資料來源原始值逐筆比對
9,081抽樣查詢次數
45.6M檢查資料列數
9檢測項目
各項目的檢測方式與結果標示,請見檢測方法。點選資料集名稱可查看完整報告與可重現查詢。
下列資料集本期皆為已驗證;表格列出 5 項主要指標,完整 9 項結果見各資料集報告。
台股¶
期貨與選擇權¶
| Dataset | 更新時效 | 交易日涵蓋 | 補行交易日 | 官方一致率 | 跨資料集一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanFutOptDailyInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFutOptTickInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesDaily | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanFuturesFinalSettlementPrice | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesInstitutionalInvestors | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanFuturesInstitutionalInvestorsAfterHours | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesKBar | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanFuturesOpenInterestLargeTraders | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesSpreadTick | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesSpreadTrading | 通過 | 通過 | 資料特性說明 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanFuturesTick | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanOptionDaily | 通過 | 資料特性說明 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanOptionDealerTradingVolumeDaily | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanOptionFinalSettlementPrice | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanOptionInstitutionalInvestors | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanOptionInstitutionalInvestorsAfterHours | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanOptionOpenInterestLargeTraders | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanOptionTick | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| TaiwanOptionVix | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
可轉債¶
| Dataset | 更新時效 | 交易日涵蓋 | 補行交易日 | 官方一致率 | 跨資料集一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanAssetSwapFixedIncomeDaily | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanAssetSwapOptionDaily | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondDaily | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondDailyOverview | 通過 | 通過 | 資料特性說明 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondInstitutionalInvestors | 通過 | 通過 | 資料特性說明 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondMonthlyAnalysis | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanStockConvertibleBondPutProvision | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
國際股市¶
| Dataset | 更新時效 | 交易日涵蓋 | 補行交易日 | 官方一致率 | 跨資料集一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| EuropeStockInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| EuropeStockPrice | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| JapanStockInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| JapanStockPrice | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| UKStockInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| UKStockPrice | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| USStockInfo | 通過 | 不適用 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| USStockPrice | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| USStockPriceMinute | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
總經、匯率與原物料¶
| Dataset | 更新時效 | 交易日涵蓋 | 補行交易日 | 官方一致率 | 跨資料集一致 |
|---|---|---|---|---|---|
| CrudeOilPrices | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| GoldPrice | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| GovernmentBondsYield | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| InterestRate | 通過 | 資料特性說明 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanBusinessIndicator | 通過 | 通過 | 不適用 | 通過 | 規劃中 |
| TaiwanExchangeRate | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 規劃中 |