TaiwanStockConvertibleBondMonthlyAnalysis 資料品質報告(2026-11)¶
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 驗證結果 | 已驗證・附資料特性說明 |
| 檢測日期 | 2026-11-14 |
| 資料類型 | 週/月/季頻 |
| 資料期間 | 2026-05-01 ~ 2026-10-01 |
| 本期驗證規模 | 查詢 31 次、檢查 2,292 列 |
主要指標¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料更新時效 | 通過 | 最新期別 2026-10-01,依發布週期更新 |
| 交易日涵蓋率 | 通過 | 抽樣 6 期,有資料 6(100.0%) |
| 補行交易日涵蓋 | 不適用 | 此類資料不適用 |
| 與官方來源一致率 | 通過 | 抽樣 2026-10-01,逐筆對照官方公開資料:交叉核對 385 筆,一致 385 筆(100.00%) |
| 跨資料集一致性 | 規劃中 | 規劃於後續納入跨資料集交叉核對 |
其他檢查¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 查詢方式一致性 | 通過 | 單日、區間、指定代號查詢結果一致 |
| 欄位格式一致性 | 通過 | 各年度欄位格式一致 |
| 數值與主鍵一致性 | 資料特性說明 | 檢查 2,292 列,符合下方資料特性說明 |
| 每日內容獨立性 | 通過 | 各日內容皆獨立 |
資料特性說明¶
- 官方月報的質押單位數(pledged_units)目前皆為 0。
資料維護紀錄¶
本資料集近期沒有資料維護公告;所有公告見更新公告。
可重現查詢¶
以下參數可直接帶入 https://api.finmindtrade.com/api/v4/data 自行驗證(需自備 token):
本報告所有數據皆透過 FinMind 公開 API 與官方公開資料取得,採抽樣方式驗證,結論適用於本期抽樣範圍。各項目的檢測方式見檢測方法。