TaiwanOptionDaily 資料品質報告(2026-11)¶
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 驗證結果 | 已驗證・附資料特性說明 |
| 檢測日期 | 2026-11-14 |
| 資料類型 | 日頻(交易日) |
| 資料期間 | 2001-12-24 ~ 2026-11-13 |
| 本期驗證規模 | 查詢 273 次、檢查 622,954 列 |
主要指標¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料更新時效 | 通過 | 最新資料日 2026-11-13,與最近交易日同步 |
| 交易日涵蓋率 | 資料特性說明 | 抽樣 67 個交易日,有資料 67(100.0%);差異日期屬資料特性,見下方說明 |
| 補行交易日涵蓋 | 通過 | 期間內 23 個週六補行交易日全數查核,有資料 23(100.0%) |
| 與官方來源一致率 | 通過 | 抽樣 2026-10-29、2026-10-30、2021-10-29、2016-10-31,逐筆對照官方公開資料:交叉核對 13246 筆,一致 13246 筆(100.00%) |
| 跨資料集一致性 | 通過 | 交叉核對 270 筆,一致 270 筆(100.00%):選擇權日行情 × 逐筆 270/270 |
其他檢查¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 查詢方式一致性 | 通過 | 單日、區間、指定代號查詢結果一致 |
| 欄位格式一致性 | 資料特性說明 | 各年度欄位格式一致 |
| 數值與主鍵一致性 | 資料特性說明 | 檢查 622,954 列,符合下方資料特性說明 |
| 每日內容獨立性 | 通過 | 各日內容皆獨立 |
資料特性說明¶
- 官方行情表某契約當日開高低收為空白但有成交量時,本資料開高低收為 0,成交量依官方。
- 臺指選擇權於 2001-12-24 上市,初期掛牌契約較少,筆數低於之後屬正常。
- 各契約的報價單位不同:匯率期貨/選擇權報價到小數 4 位,指數與股票契約多為整數或 1~2 位小數;各年度掛牌的契約組合不同,因此整體價格欄的小數位數分布逐年不同。
資料維護紀錄¶
本資料集近期沒有資料維護公告;所有公告見更新公告。
可重現查詢¶
以下參數可直接帶入 https://api.finmindtrade.com/api/v4/data 自行驗證(需自備 token):
本報告所有數據皆透過 FinMind 公開 API 與官方公開資料取得,採抽樣方式驗證,結論適用於本期抽樣範圍。各項目的檢測方式見檢測方法。