TaiwanStockInfoWithWarrantSummary 資料品質報告(2026-11)¶
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 驗證結果 | 已驗證 |
| 檢測日期 | 2026-11-14 |
| 資料類型 | 清單型 |
| 資料期間 | 2011-01-03 ~ 2026-11-13 |
| 本期驗證規模 | 查詢 2 次、檢查 255,438 列 |
主要指標¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料更新時效 | 通過 | 清單共 255,438 列,近期已更新 |
| 交易日涵蓋率 | 不適用 | 此類資料不適用 |
| 補行交易日涵蓋 | 不適用 | 此類資料不適用 |
| 與官方來源一致率 | 通過 | 抽樣 2026-10、2021-10,逐筆對照官方公開資料:交叉核對 13008 筆,一致 13008 筆(100.00%) |
| 跨資料集一致性 | 規劃中 | 規劃於後續納入跨資料集交叉核對 |
其他檢查¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 查詢方式一致性 | 通過 | 單日、區間、指定代號查詢結果一致 |
| 欄位格式一致性 | 通過 | 各年度欄位格式一致 |
| 數值與主鍵一致性 | 通過 | 檢查 255,438 列,全部規則通過 |
| 每日內容獨立性 | 不適用 | 此類資料不適用 |
資料特性說明¶
本資料集本期沒有需要特別說明的資料特性。
資料維護紀錄¶
本資料集近期沒有資料維護公告;所有公告見更新公告。
可重現查詢¶
以下參數可直接帶入 https://api.finmindtrade.com/api/v4/data 自行驗證(需自備 token):
本報告所有數據皆透過 FinMind 公開 API 與官方公開資料取得,採抽樣方式驗證,結論適用於本期抽樣範圍。各項目的檢測方式見檢測方法。