TaiwanStockMarginPurchaseShortSale 資料品質報告(2026-11)¶
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 驗證結果 | 已驗證 |
| 檢測日期 | 2026-11-14 |
| 資料類型 | 日頻(交易日) |
| 資料期間 | 2001-01-05 ~ 2026-11-13 |
| 本期驗證規模 | 查詢 169 次、檢查 168,628 列 |
主要指標¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 資料更新時效 | 通過 | 最新資料日 2026-11-13,與最近交易日同步 |
| 交易日涵蓋率 | 通過 | 抽樣 82 個交易日,有資料 82(100.0%) |
| 補行交易日涵蓋 | 通過 | 期間內 23 個週六補行交易日全數查核,有資料 23(100.0%) |
| 與官方來源一致率 | 通過 | 抽樣 2026-10-01、2026-10-30、2021-10-15、2016-10-17,逐筆對照官方公開資料:交叉核對 4623 筆,一致 4623 筆(100.00%) |
| 跨資料集一致性 | 通過 | 交叉核對 12,602 筆,一致 12,602 筆(100.00%):個股融資券 × 市場合計 30/30;融資券餘額勾稽 12,572/12,572 |
其他檢查¶
| 檢測項目 | 結果 | 說明 |
|---|---|---|
| 查詢方式一致性 | 通過 | 單日、區間、指定代號查詢結果一致 |
| 欄位格式一致性 | 通過 | 各年度欄位格式一致 |
| 數值與主鍵一致性 | 通過 | 檢查 168,628 列,全部規則通過 |
| 每日內容獨立性 | 通過 | 各日內容皆獨立 |
資料特性說明¶
本資料集本期沒有需要特別說明的資料特性。
資料維護紀錄¶
本資料集近期沒有資料維護公告;所有公告見更新公告。
可重現查詢¶
以下參數可直接帶入 https://api.finmindtrade.com/api/v4/data 自行驗證(需自備 token):
本報告所有數據皆透過 FinMind 公開 API 與官方公開資料取得,採抽樣方式驗證,結論適用於本期抽樣範圍。各項目的檢測方式見檢測方法。